Atlas Performance Center
3740 Windcrest Dr
- Cold Plunge
Checked
Book18 studios in Tampa offering cold plunge, each carrying the date it was last checked. A chilled immersion tub, typically held between 38°F and 55°F, used for short cold-exposure sessions.
3740 Windcrest Dr
Checked
Book405 E. Oak AvePrivate suite
Checked
Book1578 Bloomingdale Ave
$15 per visit
Checked
Book802 N 12th Street
Checked
Book3430 Fairfield Avenue SouthCommunal
Checked
Book4240 Henderson Blvd
Checked
Book1150 19th Street North
Checked
Book3965 Henderson Blvd, Ste CCommunal
$159/mo
Checked
Book900 S Harbour Island BlvdCommunal
Checked
5000 Lakewood Ranch Blvd NCommunal
Checked
1113 Assembly Dr.Private suite
Checked
Book2300 26th St N, Suite B
$90/mo
Checked
Book105 1st St S
$35 per visit
Checked
Book4022 Tampa Rd, Suite A6-7
Checked
Book3419 S Dale Mabry Hwy
$49 day pass
Checked
Book1703 N 24th Street
$40 per visit
Checked
Book2454 Central Avenue
$30 per visit
Checked
Book2055 Gregory Dr
$149/mo
Checked
Book| Studio | Access | Plunge | Sauna | Per visit | Day | Monthly | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Performance Center | — | — | — | — | — | — | |
| Body Aligned Recovery Room | Private suite | — | — | — | — | — | |
| DRIP Infrared Sauna & Cold Plunge Studio | — | — | — | $15 | — | $75 | |
| Embers + Ice | — | — | — | — | — | — | |
| Game of Fitness - Recovery Oasis (Sauna + Cold Plunge) | Communal | — | — | — | — | — | |
| Heim Regenerative Medicine Center | — | 40–50°F | 190°F | — | — | — | |
| Iceburg Cold Plunge | — | 36–42°F | — | — | — | — | |
| Kodawari Studios | Communal | 42–55°F | 195–205°F | — | — | $159 | |
| Life Time Harbour Island | Communal | — | — | — | — | — | |
| Life Time Lakewood Ranch | Communal | — | — | — | — | — | |
| Pause Studio - Midtown Tampa | Private suite | — | — | — | — | — | |
| Plunsana | — | 39–51°F | 185–195°F | — | — | $90 | |
| Recovery Oasis | — | — | — | $35 | — | — | |
| Revivery | — | — | — | — | — | — | |
| Sauna N Chill | — | — | — | — | $49 | $149 | |
| The Sauna Guys | — | 45–60°F | 180–200°F | $40 | — | $99 | |
| The Studio Sauna | — | — | — | $30 | — | $50 | |
| The Tampa Recovery Studio | — | — | — | — | — | $149 |
Looking at every kind of recovery studio in Tampa, not just cold plunge?
All studios in Tampa