Bare Necessities Floating & Massage — Fire & Ice
6872 Wadsworth Blvd. Unit BPrivate suite
$40 drop-in
- Infrared Sauna
- Cold Plunge
Checked
30 studios in Denver, each checked by hand. Plunges run 36–70°F. Saunas run 100–230°F.
| Studio | Access | Plunge | Sauna | Drop-in | Day | Monthly | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bare Necessities Floating & Massage — Fire & Ice | Private suite | — | — | $40 | — | — | |
| Denver Sports Recovery | Private + communal | 42°F | — | — | $35 | $120 | |
| Garden Sauna | Communal | — | — | — | — | $139 | |
| Hooga House | Communal | 40–50°F | — | — | — | — | |
| HOTWORX - Centennial | Not published | — | — | — | — | — | |
| HOTWORX - Denver (LoHi) | Not published | — | — | — | — | — | |
| iCRYO — Westminster | Not published | — | — | $25 | — | — | |
| Lake Steam Baths | Communal | — | — | — | $32 | — | |
| Life Time Centennial | Communal | — | — | — | — | — | |
| Life Time Denver West | Communal | — | — | — | — | — | |
| Life Time Parker-Aurora | Communal | — | — | — | — | — | |
| Life Time Westminster | Communal | — | — | — | — | — | |
| Perspire Sauna Studio — Cherry Hills | Private suite | — | — | $50 | — | $99 | |
| PORTAL° Boulder | Communal | — | — | — | — | $99 | |
| PORTAL° Denver | Communal | — | — | — | — | $99 | |
| R3 Spa | Communal | — | 190°F | $35 | — | $149 | |
| Red Rock Sauna | Communal | 37–60°F | 170–230°F | $35 | — | $125 | |
| RESET Mind & Body — LoHi | Not published | — | — | — | — | — | |
| Restore Hyper Wellness — Cherry Hills | Not published | — | — | $45 | — | $190 | |
| ROK SPAS | Communal | 37–55°F | 194°F | — | — | — | |
| Simply Sauna | Not published | — | — | $45 | — | — | |
| Sway Wellness Spa · Central Park | Communal | — | — | $49 | — | $129 | |
| Sway Wellness Spa · Larimer | Communal | — | — | $49 | — | $99 | |
| Sway Wellness Spa · RiNo | Communal | — | — | $49 | — | $129 | |
| Symmetry 360 Massage — Highlands | Private suite | — | 100–130°F | $25 | — | — | |
| The Cove Sauna and Cold Plunge | Communal | — | — | $24 | — | $69 | |
| The Sanctuary at The Skin Sanctum | Private suite | — | — | — | — | — | |
| Therma Haus | Communal | 36–50°F | 170–190°F | $40 | — | $90 | |
| Third Space & Co | Private + communal | 38–70°F | 165–230°F | $30 | — | $125 | |
| Traverse Fitness — South Broadway | Communal | 40–55°F | 190°F | — | — | — |
Filter
Showing 30 of 30
6872 Wadsworth Blvd. Unit BPrivate suite
$40 drop-in
Checked
2242 W 29th AvePrivate + communal
$35 day pass
Checked
1407 N Ogden StCommunal
$139/mo
Checked
16305 S Golden Rd Unit CCommunal
Checked
9619 E. County Line Rd., Unit CNot published
Checked
2420 17th StNot published
Checked
14613 Orchard Pkwy #200Not published
$25 drop-in
Checked
3540 W Colfax AveCommunal
$32 day pass
Checked
5000 E Dry Creek RdCommunal
Checked
3501 Clear Creek DriveCommunal
Checked
9250 Crown Crest BlvdCommunal
Checked
397 W 148th AveCommunal
Checked
2450 South University Boulevard STE D1Private suite
$50 drop-in
Checked
4949 Broadway, #113Communal
$99/mo
Checked
2949 Federal BlvdCommunal
$99/mo
Checked
2805 S BroadwayCommunal
$35 drop-in
Checked
4460 W 29th AveCommunal
$35 drop-in
Checked
3106 Zuni StNot published
Checked
5046 E Hampden Ave, Ste 10Not published
$45 drop-in
Checked
2025 17th StCommunal
Checked
1360 S. Wadsworth Blvd. Suite 106bNot published
$45 drop-in
Checked
2271 Clinton St.Communal
$49 drop-in
Checked
1428 Larimer St.Communal
$49 drop-in
Checked
3636 Blake StCommunal
$49 drop-in
Checked
2416 W 32nd AvePrivate suite
$25 drop-in
Checked
1361 S BroadwayCommunal
$24 drop-in
Checked
2048 Larimer St. Ste #200Private suite
Checked
2520 Wewatta WayCommunal
$40 drop-in
Checked
2480 49th St, Unit EPrivate + communal
$30 drop-in
Checked
2449 S. BroadwayCommunal
Checked
Weighing a home setup against booking sessions in Denver? We compare home cold plunge tubs and home sauna kits on published specifications, and the cost calculator works out the breakeven point using the prices these studios actually publish.