Awaken for Wellness — Saint Paul
1821 St. Clair Ave
$40 per visit
- Infrared Sauna
- Float Tank
- Red Light Therapy
- Cold Plunge
- PEMF
Checked
19 studios in Minneapolis offering cold plunge, each carrying the date it was last checked. A chilled immersion tub, typically held between 38°F and 55°F, used for short cold-exposure sessions.
1821 St. Clair Ave
$40 per visit
Checked
2110 Eagle Creek Ln, Suite 350
$40 per visit
Checked
2290 Como AvePrivate + communal
$20 per visit
Checked
Book1209 Tyler St NE, Unit 180Private suite
$20 per visit
Checked
Book811 9th St SECommunal
$27.50 per visit
Checked
Book2901 Corporate PlCommunal
Checked
1565 Thomas Center DrCommunal
Checked
755 Prairie Center DrCommunal
Checked
250 Southdale CenterCommunal
Checked
3310 County Road 101 SCommunal
Checked
3600 Plymouth BlvdCommunal
Checked
14290 Akron AvenueCommunal
Checked
675 Commons DrCommunal
Checked
5050 Lake AveCommunal
$45 per visit
Checked
Book7781 Amana Trail #300Private suite
$40 per visit
Checked
Book3120 Excelsior BlvdCommunal
$99/mo
Checked
Book3425 Ihduhapi TrailCommunal
$55 per visit
Checked
Book2180 105th Ave NE, Suite 200
$39.99 per visit
Checked
Book514 2nd St SECommunal
$63 per visit
Checked
Book| Studio | Access | Plunge | Sauna | Per visit | Monthly | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Awaken for Wellness — Saint Paul | — | — | — | $40 | $99 | |
| Awaken for Wellness — Woodbury | — | — | — | $40 | $99 | |
| Carpe Diem Studio — Como Ave | Private + communal | 50°F | 140°F | $20 | $60 | |
| Carpe Diem Studio — Northeast | Private suite | 50°F | 140°F | $20 | $60 | |
| Embrace North | Communal | 38–43°F | 200°F | $27.50 | $49.95 | |
| Life Time Chanhassen | Communal | — | — | — | — | |
| Life Time Eagan | Communal | — | — | — | — | |
| Life Time Eden Prairie Athletic | Communal | — | — | — | — | |
| Life Time Edina at Southdale | Communal | — | — | — | — | |
| Life Time Minnetonka | Communal | — | — | — | — | |
| Life Time Plymouth | Communal | — | — | — | — | |
| Life Time Rosemount | Communal | — | — | — | — | |
| Life Time Woodbury | Communal | — | — | — | — | |
| NØRDHAVEN | Communal | — | — | $45 | — | |
| Optimum Health | Private suite | 45–50°F | 185–190°F | $40 | — | |
| PORTAL° West Maka Ska | Communal | — | — | — | $99 | |
| Sauna Camp | Communal | — | 170–200°F | $55 | — | |
| The PARC | — | — | — | $39.99 | — | |
| Watershed Spa — Watershed Main | Communal | — | — | $63 | $155 |
Looking at every kind of recovery studio in Minneapolis, not just cold plunge?
All studios in Minneapolis